PicoDet-S 320 · W8A32
1.38 MB,当前稳定文件中最小。适合优先减少首次下载量。
14 个规格 · 39 个稳定变体 · 2026-09-16 更新
1.38 MB,当前稳定文件中最小。适合优先减少首次下载量。
Tiny 独立批次 CPU 热推理约 47 ms,较同批次 XS 对照少约28%,文件更大、子集 AP 略低。
先比较 FP32。该批次 X 的子集 AP 更高,文件和 CPU 耗时也更大。
常规起点:PicoDet-L-320 / FP32 / ModelScope。文件变小不代表推理更快,模型选择以自己的图片实测为准。
39 个稳定变体 · CPU / WASM
各批次单独展示。AP 来自固定 64 图,热推理耗时不含下载和初始化;不同批次不作统一速度排名。
2026-09-16 · SDK 0.4.0 · 各轮排除首图,取63图推理中位数,再取三轮中位数。检测保留率:相对本批次同轮同后端FP32,取三轮最小保留率。
本批次 FP32 对照:4.51 MB ,子集 AP 22.60,热推理 48.50 ms。FP16 文件减少约 47.7%,本机未测得加速。
| 模型 | 精度 | 文件 MB | 子集 AP | 热推理 ms | 检测保留率 |
|---|---|---|---|---|---|
| PP-YOLO Tiny 320 | FP16 | 2.36 | 22.53 | 53.00 | 100.00% |
2026-09-15 · SDK 0.4.0 · 各轮排除首图,取63图推理中位数,再取三轮中位数。检测保留率:FP32自身基线,不是量化保留率或Python匹配率。
| 模型 | 精度 | 文件 MB | 子集 AP | 热推理 ms | 检测保留率 |
|---|---|---|---|---|---|
| PP-YOLO Tiny 320 | FP32 | 4.51 | 22.60 | 47.46 | 基线 |
2026-09-15 · SDK 0.4.0 · 各轮排除首图,取63图推理中位数,再取三轮中位数。检测保留率:三轮最小保留率。
| 模型 | 精度 | 文件 MB | 子集 AP | 热推理 ms | 检测保留率 |
|---|---|---|---|---|---|
| PicoDet-L 416 | FP32 | 23.26 | 37.49 | 466.18 | 基线 |
| PicoDet-L 640 | FP32 | 23.32 | 39.51 | 1046.50 | 基线 |
| PicoDet-M 320 | FP32 | 13.91 | 33.39 | 188.86 | 基线 |
| PicoDet-M 416 | FP32 | 13.92 | 37.22 | 308.64 | 基线 |
| PicoDet-S 320 | FP32 | 4.81 | 29.01 | 87.43 | 基线 |
| PicoDet-S 416 | FP32 | 4.83 | 33.16 | 144.36 | 基线 |
| PicoDet-XS 320 | FP32 | 2.89 | 23.81 | 64.10 | 基线 |
| PicoDet-XS 416 | FP32 | 2.90 | 27.68 | 104.80 | 基线 |
| PicoDet-L 416 | FP16 | 14.84 | 37.47 | 447.39 | 100.00% |
| PicoDet-L 416 | W8A32 | 6.14 | 37.28 | 448.31 | 99.11% |
| PicoDet-L 640 | FP16 | 14.87 | 39.50 | 1028.99 | 99.76% |
| PicoDet-L 640 | W8A32 | 6.19 | 39.69 | 1037.30 | 97.14% |
| PicoDet-M 320 | FP16 | 8.87 | 33.62 | 183.08 | 100.00% |
| PicoDet-M 320 | W8A32 | 3.74 | 33.78 | 189.19 | 98.47% |
| PicoDet-M 416 | FP16 | 8.89 | 37.23 | 306.13 | 100.00% |
| PicoDet-M 416 | W8A32 | 3.75 | 37.67 | 309.08 | 97.35% |
| PicoDet-S 320 | FP16 | 3.08 | 28.68 | 91.59 | 99.53% |
| PicoDet-S 320 | W8A32 | 1.38 | 29.66 | 85.57 | 98.58% |
| PicoDet-S 416 | FP16 | 3.10 | 33.07 | 141.33 | 100.00% |
| PicoDet-S 416 | W8A32 | 1.40 | 33.42 | 140.24 | 97.21% |
| PicoDet-XS 320 | FP16 | 1.86 | 23.87 | 66.33 | 99.38% |
| PicoDet-XS 416 | FP16 | 1.88 | 27.71 | 103.60 | 99.51% |
2026-09-14 · SDK 0.4.0 · 各轮排除首图,取63图推理中位数,再取三轮中位数。检测保留率:三轮最小保留率。
| 模型 | 精度 | 文件 MB | 子集 AP | 热推理 ms | 检测保留率 |
|---|---|---|---|---|---|
| PP-YOLOE+ M 640 | FP32 | 94.02 | 48.93 | 2267.96 | 基线 |
| PP-YOLOE+ M 640 | FP16 | 47.10 | 48.93 | 2271.68 | 99.80% |
| PP-YOLOE+ M 640 | W8A32 | 23.82 | 49.05 | 2252.02 | 97.43% |
| PP-YOLOE+ L 640 | FP32 | 209.18 | 51.39 | 4759.89 | 基线 |
| PP-YOLOE+ L 640 | FP16 | 104.70 | 51.52 | 4852.38 | 99.81% |
| PP-YOLOE+ L 640 | W8A32 | 52.70 | 51.20 | 4717.85 | 99.63% |
| PP-YOLOE+ X 640 | FP32 | 394.16 | 52.98 | 8979.63 | 基线 |
| PP-YOLOE+ X 640 | FP16 | 197.21 | 52.95 | 8676.00 | 100.00% |
| PP-YOLOE+ X 640 | W8A32 | 99.05 | 52.63 | 8697.17 | 98.26% |
2026-09-12 · SDK 0.3.1 · 仅第三轮排除首图后的63图推理中位数;前两轮可能与界面测试重叠。检测保留率:原发布报告的汇总保留率。
| 模型 | 精度 | 文件 MB | 子集 AP | 热推理 ms | 检测保留率 |
|---|---|---|---|---|---|
| PicoDet-L 320 | FP32 | 23.24 | 34.22 | 269.89 | 基线 |
| PicoDet-L 320 | FP16 | 14.81 | 34.11 | 273.75 | 100.00% |
| PicoDet-L 320 | W8A32 | 6.12 | 34.26 | 277.30 | 98.98% |
| PP-YOLOE+ S 640 | FP32 | 31.95 | 43.43 | 845.35 | 基线 |
| PP-YOLOE+ S 640 | FP16 | 16.05 | 43.40 | 869.06 | 100.00% |
| PP-YOLOE+ S 640 | W8A32 | 8.23 | 43.36 | 900.02 | 96.16% |
AP 为 COCO AP@[.50:.95],范围显示三个真实轮次的最小值至最大值。固定 64 图、716 个标注,不是全量 COCO 成绩。
检测保留率以同规格、同后端 FP32 为基线,按 score≥0.5、同类别 IoU≥0.5 一对一匹配。它表示保留多少 FP32 检测,不是对人工标注的召回率。早期批次沿用原报告汇总值,其余取三轮最小值。
Windows 11 10.0.26200;Intel Core i5-10400F;NVIDIA Blackwell(物理适配器);Chromium 153.0.8010.12;ORT Web 1.27.0;主线程,WASM单线程,关闭SDK后端回退。
热推理复用会话、排除首图,只计模型 inference,不含预处理和结果绘制,不能直接换算摄像头 FPS。表中各批次使用不同 SDK 摘要;比较耗时请留在同一批次和后端。
FP16 保留敏感算子的 FP32 计算;W8A32 仅压缩权重,激活和卷积仍为 FP32。没有峰值内存数据,未新增手机、NPU 或其他浏览器兼容声明。
PicoDet-XS-320 / 416 的 W8A32 检测保留率为 94.38% / 94.12%,未达到 95% 门槛;Tiny 320 W8A32 的最差 AP 下降 0.537 点,超过 0.5 点门槛,均保留实验状态。